103年 外國法人專利申請百大排名
排名 | 申請人中文名稱 | 發明 | 新型 | 設計 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日東電工股份有限公司 | 466 | 3 | 0 | 469 |
2 | 應用材料股份有限公司 | 443 | 8 | 4 | 455 |
3 | LG化學股份有限公司 | 419 | 0 | 0 | 419 |
4 | 富士軟片股份有限公司 | 368 | 25 | 6 | 399 |
5 | 英特爾股份有限公司 | 394 | 0 | 0 | 394 |
6 | 東京威力科創股份有限公司 | 361 | 0 | 4 | 365 |
7 | 東芝股份有限公司 | 337 | 0 | 20 | 357 |
8 | 高通公司 | 311 | 0 | 0 | 311 |
9 | 蘋果股份有限公司 | 259 | 4 | 31 | 294 |
10 | 半導體能源研究所股 份有限公司 | 271 | 0 | 16 | 287 |
11 | 三星顯示器有限公司 | 276 | 0 | 0 | 276 |
12 | 新力股份有限公司 | 259 | 0 | 10 | 269 |
13 | 三菱電機股份有限公司 | 219 | 0 | 33 | 252 |
14 | 英屬開曼群島商鴻騰精密科技股份有限公司 | 104 | 124 | 16 | 244 |
15 | 3M新設資產公司 | 178 | 2 | 59 | 239 |
16 | 三星電子股份有限公司 | 146 | 1 | 64 | 211 |
17 | 惠普發展公司有限責 任合夥企業 | 195 | 0 | 0 | 195 |
18 | 康寧公司 | 187 | 0 | 0 | 187 |
18 | 住友化學股份有限公司 | 187 | 0 | 0 | 187 |
20 | 微軟公司 | 165 | 0 | 15 | 180 |
21 | 旭硝子股份有限公司 | 176 | 0 | 0 | 176 |
22 | 迪愛生股份有限公司 | 161 | 0 | 0 | 161 |
23 | 日產化學工業股份有限公司 | 156 | 0 | 0 | 156 |
24 | 精工愛普生股份有限公司 | 136 | 1 | 9 | 146 |
25 | 島野股份有限公司 | 107 | 27 | 11 | 145 |
26 | 信越化學工業股份有限公司 | 141 | 0 | 2 | 143 |
26 | 宸鴻科技(廈門)有限公司 | 70 | 73 | 0 | 143 |
28 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 141 | 0 | 0 | 141 |
29 | 松下電器產業股份有限公司 | 104 | 2 | 32 | 138 |
30 | 克萊譚克公司 | 135 | 0 | 0 | 135 |
31 | BMW股份有限公司 | 0 | 0 | 131 | 131 |
32 | 蘭姆研究公司 | 129 | 0 | 0 | 129 |
32 | 美國棕欖公司 | 109 | 0 | 20 | 129 |
34 | 阿里巴巴集團服務有限公司 | 126 | 0 | 0 | 126 |
35 | 東麗股份有限公司 | 119 | 0 | 6 | 125 |
36 | 阿爾卡特朗訊公司 | 119 | 0 | 0 | 119 |
37 | 內數位專利控股公司 | 108 | 0 | 0 | 108 |
38 | 琳得科股份有限公司 | 107 | 0 | 0 | 107 |
38 | 三菱瓦斯化學股份有限公司 | 107 | 0 | 0 | 107 |
38 | 中微半導體設備(上 海)有限公司 | 104 | 3 | 0 | 107 |
38 | 福特環球科技有限公司 | 0 | 0 | 107 | 107 |
42 | 迪睿合股份有限公司 | 106 | 0 | 0 | 106 |
42 | 摩勒克斯公司 | 41 | 48 | 17 | 106 |
44 | 東友精細化工有限公司 | 100 | 0 | 0 | 100 |
45 | 英威達技術有限公司 | 70 | 29 | 0 | 99 |
46 | 微晶片科技公司 | 97 | 0 | 0 | 97 |
46 | 三菱綜合材料股份有限公司 | 97 | 0 | 0 | 97 |
48 | 迪思科股份有限公司 | 94 | 0 | 0 | 94 |
48 | YKK股份有限公司 | 86 | 0 | 8 | 94 |
48 | 富智康(香港)有限公司 | 83 | 5 | 6 | 94 |
51 | PS4盧克斯科公司 | 93 | 0 | 0 | 93 |
52 | 愛思開海力士有限公司 | 91 | 0 | 0 | 91 |
53 | 荏原製作所股份有限公司 | 67 | 0 | 21 | 88 |
54 | 瑞薩電子股份有限公司 | 87 | 0 | 0 | 87 |
55 | 美光科技公司 | 86 | 0 | 0 | 86 |
56 | 馬克專利公司 | 83 | 0 | 0 | 83 |
57 | ASML荷蘭公司 | 82 | 0 | 0 | 82 |
57 | 花王股份有限公司 | 63 | 10 | 9 | 82 |
59 | JX日鑛日石金屬股份有限公司 | 81 | 0 | 0 | 81 |
60 | 日立化成股份有限公司 | 79 | 0 | 0 | 79 |
60 | 壯生和壯生視覺關懷公司 | 79 | 0 | 0 | 79 |
60 | 樂金顯示科技股份有限公司 | 79 | 0 | 0 | 79 |
60 | 可樂麗股份有限公司 | 78 | 1 | 0 | 79 |
64 | 弗勞恩霍夫爾協會 | 77 | 0 | 0 | 77 |
64 | 哈利溫士頓公司 | 0 | 0 | 77 | 77 |
66 | 山葉發動機股份有限公司 | 67 | 0 | 9 | 76 |
67 | 巴斯夫歐洲公司 | 75 | 0 | 0 | 75 |
67 | 豪威科技股份有限公司 | 75 | 0 | 0 | 75 |
69 | 日本電氣硝子股份有限公司 | 74 | 0 | 0 | 74 |
69 | 湯姆生特許公司 | 74 | 0 | 0 | 74 |
71 | 新日鐵住金股份有限公司 | 73 | 0 | 0 | 73 |
71 | 本田技研工業股份有限公司 | 6 | 1 | 66 | 73 |
73 | 佳能股份有限公司 | 72 | 0 | 0 | 72 |
73 | 贏創工業股份有限公司 | 72 | 0 | 0 | 72 |
73 | 三星鑽石工業股份有限公司 | 72 | 0 | 0 | 72 |
73 | 日立國際電氣股份有限公司 | 56 | 0 | 16 | 72 |
77 | 日立製作所股份有限公司 | 71 | 0 | 0 | 71 |
77 | JSR股份有限公司 | 71 | 0 | 0 | 71 |
77 | 精工電子有限公司 | 71 | 0 | 0 | 71 |
77 | 積水化學工業股份有限公司 | 71 | 0 | 0 | 71 |
77 | 東京應化工業股份有限公司 | 71 | 0 | 0 | 71 |
77 | SMC股份有限公司 | 27 | 1 | 43 | 71 |
83 | 皇家飛利浦有限公司 | 48 | 0 | 22 | 70 |
84 | 萬國商業機器公司 | 69 | 0 | 0 | 69 |
84 | 耐吉創新有限合夥公司 | 68 | 1 | 0 | 69 |
86 | 日本顯示器股份有限公司 | 68 | 0 | 0 | 68 |
86 | 村田製作所股份有限公司 | 67 | 1 | 0 | 68 |
88 | 內數位科技公司 | 67 | 0 | 0 | 67 |
88 | 日本化藥股份有限公司 | 67 | 0 | 0 | 67 |
88 | 凸版印刷股份有限公司 | 67 | 0 | 0 | 67 |
91 | 皮克斯特隆尼斯有限公司 | 66 | 0 | 0 | 66 |
92 | 大賽璐股份有限公司 | 65 | 0 | 0 | 65 |
92 | 日本航空電子工業股份有限公司 | 30 | 0 | 35 | 65 |
92 | 富豪貨車公司 | 0 | 0 | 65 | 65 |
95 | 諾華公司 | 64 | 0 | 0 | 64 |
95 | 神戶製鋼所股份有限公司 | 61 | 0 | 3 | 64 |
97 | 格羅方德半導體公司 | 63 | 0 | 0 | 63 |
97 | 斯克林半導體科技有限公司 | 63 | 0 | 0 | 63 |
97 | 東洋紡股份有限公司 | 63 | 0 | 0 | 63 |
100 | 英特爾IP公司 | 62 | 0 | 0 | 62 |
100 | 昭和電工股份有限公司 | 61 | 1 | 0 | 62 |
備註:
- 本表係依 103 年申請案件數統計。
- 新專利法於 102 年 1 月 1 日正式施行,「設計」係舊專利法之「新式樣」。
- 數相同者列為同一名次,依發明專利申請數由多至少排列,發明申請件數相同則以名稱首字筆劃由少至多排序。