2013 / 2014向臺灣申請專利案件統(tǒng)計表
2013年 | 2014年 | ||
---|---|---|---|
本國申請人 | 發(fā)明 | 21730 | 19054 |
新型 | 23837 | 22135 | |
設(shè)計 | 5147 | 4679 | |
外國申請人 | 發(fā)明 | 27488 | 27324 |
新型 | 1188 | 1353 | |
設(shè)計 | 3821 | 3469 | |
合計 | 發(fā)明 | 49218 | 46378 |
新型 | 25025 | 23488 | |
設(shè)計 | 8968 | 8148 | |
總計 | 83211 | 78014 |
以上資料來源:臺灣經(jīng)濟部智慧財產(chǎn)局