依智慧財產局公佈之2018年受理專利商標申請件數,專利申請總計73,421件,在專利三大類型當中,發明增加2.83%,新型減少8.38%,設計略減0.46%,而商標註冊申請總計84,816件,年增1.2%,持續數年來的穩定成長。以下為我國專利商標各別申請相關統計資料。
表一:我國近五年之專利申請件數
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
發明 | 46,379 | 44,415 | 43,836 | 46,122 | 47,429 |
新型 | 23,488 | 21,404 | 20,161 | 19,549 | 17,910 |
設計 | 8,148 | 7,808 | 8,445 | 8,120 | 8,082 |
總計 | 78,015 | 73,627 | 72,442 | 73,791 | 73,421 |
表二:本國申請人與外國申請人之專利申請件數
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
申請人 | 本國人 | 外國人 | 本國人 | 外國人 | 本國人 | 外國人 |
發明 | 16,866 | 26,970 | 18,199 | 27,923 | 18,365 | 29,064 |
新型 | 18,998 | 1,163 | 18,343 | 1,206 | 16,661 | 1,249 |
設計 | 4,579 | 3,866 | 4,293 | 3,827 | 4,252 | 3,830 |
合計 | 40,443 | 31,999 | 40,835 | 32,956 | 39,278 | 34,143 |
百分比 | 55.83% | 44.17% | 55.33% | 44.67% | 53.49% | 46.51% |
表三:在我國申請專利之前五大國家(地區)
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 發明 | 新型 | 設計 | 發明 | 新型 | 設計 | 發明 | 新型 | 設計 |
日本 | 12,006 | 85 | 1,258 | 12,497 | 92 | 1,261 | 12,871 | 74 | 1,224 |
美國 | 7,081 | 222 | 669 | 6,408 | 201 | 703 | 6,393 | 175 | 777 |
中國大陸 | 1,484 | 551 | 167 | 1,888 | 519 | 267 | 2,595 | 615 | 296 |
南韓 | 1,719 | 20 | 161 | 1,864 | 23 | 152 | 1,766 | 12 | 118 |
德國 | 1,300 | 18 | 333 | 1,152 | 23 | 286 | 1,197 | 9 | 305 |
表四:商標申請註冊件數
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
本國申請人 (百分比) | 56217 -74.03% | 57356 -73.05% | 57548 -72.56% | 61215 -74.05% | 59840 -70.55% |
外國申請人 (百分比) | 19716 -25.97% | 21167 -26.95% | 21752 -27.44% | 22587 -26.95% | 24976 -29.45% |
合計 | 75,933 | 78,523 | 79,300 | 83,802 | 84,816 |
表五:在我國申請商標註冊之前五大國家(地區)
年度 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
中國大陸 | 4,281 | 4,830 | 5,770 |
日本 | 3,669 | 3,892 | 4,728 |
美國 | 3,735 | 3,684 | 4,187 |
香港 | 1,541 | 1,579 | 1,649 |
南韓 | 1,447 | 1,521 | 1,440 |
整體而言,2018年專利和商標申請件數的增減幅度不大,惟仍可發現與2017年比較,本國人的新型專利和商標申請件數為明顯地減少。另就創新研發的技術來看,去年美國及南韓申請人來臺灣申請發明專利的案件雖略減一些,但日本、中國大陸及德國申請人的發明案件為分別增加2%、37.44%及3.9%,而本國申請人的發明案件也略增1%。