依智慧財產局公佈之2019年受理專利商標申請件數,大致上呈小幅度成長。專利申請總計74,652件,年增1.67%,其中三大類型之發明增加1.76%,新型減少1.84%,設計則增加8.93%,而商標註冊申請總計86,794件,年增2.33%。以下為我國專利及商標申請的相關統計資料。
表一:近三年臺灣專利申請件數
年度 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
發明 | 46,122 | 47,429 | 48,268 |
新型 | 19,549 | 17,910 | 17,580 |
設計 | 8,120 | 8,082 | 8,804 |
總計 | 73,791 | 73,421 | 74,652 |
表二:本國申請人與外國申請人的申請件數
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
申請人 | 本國人 | 外國人 | 本國人 | 外國人 | 本國人 | 外國人 |
發明 | 18,199 | 27,923 | 18,365 | 29,064 | 18,984 | 29,284 |
新型 | 18,343 | 1,206 | 16,661 | 1,249 | 16,412 | 1,168 |
設計 | 4,293 | 3,827 | 4,252 | 3,830 | 4,208 | 4,596 |
合計 | 40,835 | 32,956 | 39,278 | 34,143 | 39,604 | 35,048 |
百分比 | 55.33% | 44.67% | 53.49% | 46.51% | 53.05% | 46.95% |
表三:在臺灣申請專利的主要國家(地區)及件數
年度 | 2018 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計 |
日本 | 12,871 | 74 | 1,224 | 14,169 | 13,195 | 74 | 1,329 | 14,598 |
美國 | 6,393 | 175 | 777 | 7,345 | 6,341 | 184 | 912 | 7,437 |
中國大陸 | 2,595 | 615 | 296 | 3,506 | 2,723 | 560 | 415 | 3,698 |
南韓 | 1,766 | 12 | 118 | 1,896 | 1,656 | 16 | 142 | 1,814 |
德國 | 1,197 | 9 | 305 | 1,511 | - | - | - | - |
香港 | - | - | - | - | 1,018 | 118 | 146 | 1,282 |
附註:2019年香港申請人的專利申請件數呈二位數成長並已超越德國而排名第五。
表四:近三年臺灣商標註冊申請件數
年度 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
本國申請人 (百分比) | 61215 (-74.05%) | 59840 (-70.55%) | 61928 (-71.35%) |
外國申請人 (百分比) | 22587 (-26.95%) | 24976 (-29.45%) | 24866 (-28.65%) |
合計 | 83,802 | 84,816 | 86,794 |
表五:在臺灣申請商標註冊的主要國家(地區)及件數
年度 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
中國大陸 | 4,830 | 5,770 | 6,108 |
日本 | 3,892 | 4,728 | 4,748 |
美國 | 3,684 | 4,187 | 3,621 |
南韓 | 1,521 | 1,440 | 1,668 |
香港 | 1,579 | 1,649 | 1,617 |
附註:2019年韓國申請人的商標申請件數年增15.83%,而香港申請人件數年減1.94%
表六:2019年臺灣商標註冊申請的前五大類別(尼斯國際分類)及件數
類別 | 本國人 | 類別 | 外國人 |
---|---|---|---|
第35類 (廣告、企業經營等) | 11,040 | 第9類 (電腦及科技產業等) | 4,761 |
第43類 (餐聽、住宿等) | 6,620 | 第35類 (廣告、企業經營等) | 3,239 |
第30類 (咖啡、茶及糕點等) | 6,235 | 第3類 (化妝品、清潔劑等) | 2,902 |
第5類 (藥品、醫療用劑等) | 4,596 | 第5類 (藥品、醫療用劑等) | 2,646 |
第9類 (電腦及科技產業等) | 3,972 | 第41類 (教育、娛樂等) | 2,005 |
表七:2019年臺灣商標註冊申請的前五大法人及件數
本國人 | 件數 | 外國人 | 件數 |
---|---|---|---|
1. 統一企業 | 432 | 1. 華為 | 166 |
2. 臺中市政府 | 360 | 2. 連 (LINE) | 138 |
3. 棨泰健康科技 | 136 | 3. 資生堂 | 97 |
4. 金車公司 | 92 | 4. 歐夫懷特公司 | 97 |
5. 中華航空 | 84 | 5. 愛茉莉太平洋 5. 小米科技 | 87 87 |
附註:對於專利申請的法人參見「2019年臺灣專利百大申請人概況」。
表八:2019年臺灣專利商標申請案之處理期間
處理期間 | 專利 | 商標 |
---|---|---|
平均首次通知期間 | 8.4月 | 5.2月 |
平均審結期間 | 13.6月 | 6.7月 |