依智慧財產局公布2022年臺灣專利的百大申請人,在本國及外國法人連續多年的榜首仍為臺積電,而外國法人改由應用材料排名首位,其次高通。按發明專利大部分為法人企業申請,去年發明申請案的本國法人件數略減0.75%,但外國法人的申請件數呈正成長4.3%,其中美商元平臺技術有限公司(原FACEBOOK於2021/10/28正式更名為META)首度進入外國法人前十大而排名第七。下列各表為參照智慧財產局相關統計供參考。
2022年專利百大法人申請統計
專利類型 | 發明 | 新型 | 設計 | |
---|---|---|---|---|
本國 | 企業 | 7,817件(↑6%) | 1,742件(↑6%) | 632件(↑11%) |
學校 | 1,339件(↑11%) | 664件(↓5%) | 159件(↑29%) | |
研究機構 | 399件(↓35%) | 17件(↑13%) | 2件(↓50%) | |
外國法人 (主要為企業法人) | 13,069件(↑6%) | 181件(↑22%) | 1,306件(↓22%) |
本國法人
企業 [發明件數] | 臺積電1,534件、友達光電479件、聯發科技409件、南亞科技371件、宏碁335件、群創光電328件、瑞昇半導體332件、英業達263件 |
學校 | 城市科大162件(發明12件/新型150件)、成大153件(發明135件/新型14件/設計4件)、陽明交通127件(發明125件/新型2件)、樹德科大123件(發明28件/新型58件/設計37件)、清大115件(發明108件/新型7件) |
研究機構 | 財團法人工業技術研究院331件(發明315件/新型16件)、財團法人金屬工業研究發展中心87件(發明84件/新型1件/設計2件) |
銀行 | 合作金庫220件(發明22件/新型198件)、臺灣銀行214件(發明10件/新型202件/設計2件)、兆豐銀行205件(發明53件/新型152件) |
外國法人
發明件數 | 應用材料847件(另有新型2件/設計32件)、高通763件、三星電子666件、東京威力科創486件、日東電工445件、鎧俠436件、元平臺技術290件、富士軟片270件、迪思科266件、ASML荷蘭260件、住友化學234件、信越化學工業202件(另有新型12件/設計61件)、斯克林集團202件 |
設計件數 | 福特環球科技134件、哈利溫士頓108件、BMW 105件、PSA汽車84件、卡地亞國際74件、蘋果64件(另有發明30件)、皇家飛利浦67件(另有發明19件) |