依智慧財(cái)產(chǎn)局公佈之2018年受理專利商標(biāo)申請(qǐng)件數(shù),專利申請(qǐng)總計(jì)73,421件,在專利三大類型當(dāng)中,發(fā)明增加2.83%,新型減少8.38%,設(shè)計(jì)略減0.46%,而商標(biāo)註冊(cè)申請(qǐng)總計(jì)84,816件,年增1.2%,持續(xù)數(shù)年來(lái)的穩(wěn)定成長(zhǎng)。以下為我國(guó)專利商標(biāo)各別申請(qǐng)相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料。
表一:我國(guó)近五年之專利申請(qǐng)件數(shù)
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
發(fā)明 | 46,379 | 44,415 | 43,836 | 46,122 | 47,429 |
新型 | 23,488 | 21,404 | 20,161 | 19,549 | 17,910 |
設(shè)計(jì) | 8,148 | 7,808 | 8,445 | 8,120 | 8,082 |
總計(jì) | 78,015 | 73,627 | 72,442 | 73,791 | 73,421 |
表二:本國(guó)申請(qǐng)人與外國(guó)申請(qǐng)人之專利申請(qǐng)件數(shù)
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
申請(qǐng)人 | 本國(guó)人 | 外國(guó)人 | 本國(guó)人 | 外國(guó)人 | 本國(guó)人 | 外國(guó)人 |
發(fā)明 | 16,866 | 26,970 | 18,199 | 27,923 | 18,365 | 29,064 |
新型 | 18,998 | 1,163 | 18,343 | 1,206 | 16,661 | 1,249 |
設(shè)計(jì) | 4,579 | 3,866 | 4,293 | 3,827 | 4,252 | 3,830 |
合計(jì) | 40,443 | 31,999 | 40,835 | 32,956 | 39,278 | 34,143 |
百分比 | 55.83% | 44.17% | 55.33% | 44.67% | 53.49% | 46.51% |
表三:在我國(guó)申請(qǐng)專利之前五大國(guó)家(地區(qū))
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 發(fā)明 | 新型 | 設(shè)計(jì) | 發(fā)明 | 新型 | 設(shè)計(jì) | 發(fā)明 | 新型 | 設(shè)計(jì) |
日本 | 12,006 | 85 | 1,258 | 12,497 | 92 | 1,261 | 12,871 | 74 | 1,224 |
美國(guó) | 7,081 | 222 | 669 | 6,408 | 201 | 703 | 6,393 | 175 | 777 |
中國(guó)大陸 | 1,484 | 551 | 167 | 1,888 | 519 | 267 | 2,595 | 615 | 296 |
南韓 | 1,719 | 20 | 161 | 1,864 | 23 | 152 | 1,766 | 12 | 118 |
德國(guó) | 1,300 | 18 | 333 | 1,152 | 23 | 286 | 1,197 | 9 | 305 |
表四:商標(biāo)申請(qǐng)?jiān)]冊(cè)件數(shù)
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
本國(guó)申請(qǐng)人 (百分比) | 56217 -74.03% | 57356 -73.05% | 57548 -72.56% | 61215 -74.05% | 59840 -70.55% |
外國(guó)申請(qǐng)人 (百分比) | 19716 -25.97% | 21167 -26.95% | 21752 -27.44% | 22587 -26.95% | 24976 -29.45% |
合計(jì) | 75,933 | 78,523 | 79,300 | 83,802 | 84,816 |
表五:在我國(guó)申請(qǐng)商標(biāo)註冊(cè)之前五大國(guó)家(地區(qū))
年度 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
中國(guó)大陸 | 4,281 | 4,830 | 5,770 |
日本 | 3,669 | 3,892 | 4,728 |
美國(guó) | 3,735 | 3,684 | 4,187 |
香港 | 1,541 | 1,579 | 1,649 |
南韓 | 1,447 | 1,521 | 1,440 |
整體而言,2018年專利和商標(biāo)申請(qǐng)件數(shù)的增減幅度不大,惟仍可發(fā)現(xiàn)與2017年比較,本國(guó)人的新型專利和商標(biāo)申請(qǐng)件數(shù)為明顯地減少。另就創(chuàng)新研發(fā)的技術(shù)來(lái)看,去年美國(guó)及南韓申請(qǐng)人來(lái)臺(tái)灣申請(qǐng)發(fā)明專利的案件雖略減一些,但日本、中國(guó)大陸及德國(guó)申請(qǐng)人的發(fā)明案件為分別增加2%、37.44%及3.9%,而本國(guó)申請(qǐng)人的發(fā)明案件也略增1%。