智慧財(cái)產(chǎn)局已於今年二月份公佈我國去年專利商標(biāo)申請之統(tǒng)計(jì)相關(guān)資料。2016年專利申請總計(jì)72,442件,和往年申請件數(shù)比較,今年件數(shù)仍持續(xù)下降,但2016年商標(biāo)註冊申請總計(jì)79,300件,為近年來最高申請件數(shù)。茲將智慧財(cái)產(chǎn)局公佈之相關(guān)數(shù)據(jù)整理列表並說明如下。
申表一:各類型專利申請件數(shù)請
年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
發(fā)明 | 51,189 | 49,218 | 46,379 | 44,415 | 43,836 |
新型 | 25,637 | 25,025 | 23,488 | 21,404 | 20,161 |
設(shè)計(jì) | 8,248 | 8,968 | 8,148 | 7,808 | 8,445 |
總計(jì) | 85,074 | 83,211 | 78,015 | 73,627 | 72,442 |
表二:本國申請人與外國申請人之專利申請件數(shù)比較
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
申請人 | 本國人 | 外國人 | 本國人 | 外國人 | 本國人 | 外國人 |
發(fā)明 | 19,054 | 27,324 | 17,262 | 27,153 | 16,866 | 26,970 |
新型 | 22,135 | 1,353 | 20,132 | 1,272 | 18,998 | 1,163 |
設(shè)計(jì) | 4,679 | 3,469 | 4,450 | 3,358 | 4,579 | 3,866 |
合計(jì) | 45,868 | 32,146 | 41,844 | 31,783 | 40,443 | 31,999 |
表三:在我國申請專利之前五大國家(地區(qū))
年度 | 2015 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 發(fā)明 | 新型 | 設(shè)計(jì) | 發(fā)明 | 新型 | 設(shè)計(jì) |
日本 | 12,284 | 121 | 1,090 | 12,006 | 85 | 1,258 |
美國 | 7,184 | 173 | 715 | 7,081 | 222 | 669 |
中國大陸 | 1,332 | 523 | 164 | 1,484 | 551 | 167 |
南韓 | 1,614 | 25 | 153 | 1,719 | 20 | 161 |
德國 | 1,232 | 24 | 285 | 1,300 | 18 | 333 |
依表一所載,近年來發(fā)明和新型專利申請件數(shù)雖為負(fù)成長,但設(shè)計(jì)專利申請件數(shù)卻有增加趨勢。表二所載之本國和外國申請人的申請件數(shù),其中60%發(fā)明專利申請人為外國人,90%以上的新型專利申請人為本國人,而設(shè)計(jì)專利申請人為55%本國人及45%外國人。表三所載為主要外國申請人在我國申請各類型專利之件數(shù),2016年日本和美國申請人之申請件數(shù)雖仍較2015年為略減1%,但2016年中國大陸、南韓和德國申請人之申請件數(shù)卻比2015年分別提高9%、6%和7%。
表四:商標(biāo)申請?jiān)]冊件數(shù)
年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
本國申請人 | 55,696 | 55,338 | 56,217 | 57,356 | 57,548 |
外國申請人 | 18,661 | 18,693 | 19,716 | 21,167 | 21,752 |
合計(jì) | 74,357 | 74,031 | 75,933 | 78,523 | 79,300 |
表五:在我國申請商標(biāo)註冊之前五大國家(地區(qū))
年度 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
美國 | 3,799 | 3,835 | 3,735 |
日本 | 3,452 | 3,484 | 3,669 |
中國大陸 | 3,263 | 3,919 | 4,281 |
香港 | 1,231 | 1,358 | 1,541 |
南韓 | 975 | 1,293 | 1,447 |
依表四所載之商標(biāo)註冊申請件數(shù)來看,除了2013年之件數(shù)較2012年略減,從2014起至2016年皆較其等前一年分別成長2.56%、3.4%和1%,雖然就總件數(shù)而言,本國申請人占70%,但外國申請人之件數(shù)卻逐年增加。表五所載為近三年來主要的外國申請人所申請之商標(biāo)註冊件數(shù),除了美國申請人之件數(shù)較2015年減低2%,日本、中國大陸、香港和南韓申請人之2016年件數(shù)都比2015年分別提高5.3%、8.45%、13.5%和11.9%,當(dāng)中之中國大陸申請人的件數(shù),從2014年位居第三位而提升並連續(xù)在2015至2016年居於首位。