我國專利爭議案件泛指專利舉發、訴願及行政訴訟,下列各表之爭議案件的統計資料,除了行政訴訟為2008年7月之後(因智慧財產法院於2008年7月1日成立後始受理),其餘皆為2007至2016年期間,而所載之提起指當年度提出之爭議案件,各類審定或決定則指當年度審結案件。
專利舉發
年度 | 成立 | 部分成立 | 不成立 |
---|---|---|---|
2007 | 574 | 0 | 705 |
2008 | 496 | 0 | 596 |
2009 | 694 | 0 | 553 |
2010 | 503 | 0 | 413 |
2011 | 469 | 0 | 442 |
2012 | 462 | 0 | 421 |
2013 | 425 | 114 | 312 |
2014 | 360 | 135 | 309 |
2015 | 294 | 99 | 245 |
2016 | 277 | 100 | 300 |
資料來源:智慧財產局
註:自2013年1月1日起舉發採行逐項審定,舉發成立或部分成立指舉發聲明所主張之請求項全部或部分成立,舉發不成立則指舉發聲明所主張之請求項全部或部分不成立及其餘駁回者。
專利訴願
年度 | 提起 | 撤銷 | 駁回 | 其他類 | 他結等 | 撤銷率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 685 | 45 | 651 | 0 | 29 | 6.21% |
2008 | 531 | 57 | 512 | 0 | 14 | 9.78% |
2009 | 508 | 46 | 410 | 0 | 16 | 9.75% |
2010 | 421 | 39 | 465 | 0 | 15 | 7.51% |
2011 | 378 | 28 | 342 | 0 | 8 | 7.41% |
2012 | 386 | 29 | 341 | 0 | 8 | 7.67% |
2013 | 444 | 37 | 367 | 2 | 8 | 9.42% |
2014 | 426 | 21 | 390 | 1 | 7 | 5.25% |
2015 | 367 | 15 | 386 | 4 | 6 | 4.62% |
2016 | 313 | 14 | 296 | 2 | 6 | 5.03% |
資料來源:經濟部訴願審議委員會
註:訴願駁回包括不受理及駁回等,其他類指部分駁回和部分撤銷者,他結等則指訴願撤回、移轉管轄及併案審理等。
專利行政訴訟
年度 | 提起 | 撤回 | 原告勝訴 | 原告敗訴 | 勝敗互見 | 裁定駁回 | 和解 | 其他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008* | 93 | 3 | 6 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 40 |
2009 | 143 | 4 | 20 | 90 | 11 | 10 | 0 | 0 | 135 |
2010 | 183 | 5 | 42 | 109 | 12 | 5 | 0 | 0 | 173 |
2011 | 135 | 5 | 31 | 102 | 20 | 3 | 0 | 0 | 161 |
2012 | 126 | 5 | 14 | 73 | 7 | 5 | 0 | 1 | 105 |
2013 | 133 | 8 | 16 | 111 | 12 | 1 | 0 | 0 | 148 |
2014 | 122 | 6 | 9 | 86 | 4 | 3 | 0 | 0 | 108 |
2015 | 127 | 3 | 18 | 87 | 14 | 6 | 0 | 0 | 128 |
2016 | 104 | 18 | 17 | 57 | 11 | 4 | 0 | 0 | 107 |
資料來源:智慧財產法院
*指2008年7至12月
註:原告勝訴及敗訴互見之案件包含以經濟部為被告而其訴願決定遭撤銷之案件。