103年 本國法人專利申請百大排名
排名 | 申請人中文名稱 | 發明 | 新型 | 設計 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 1,081 | 42 | 87 | 1,210 |
2 | 財團法人工業技術研究院 | 445 | 24 | 0 | 469 |
3 | 臺灣積體電路製造股份有限公司 | 430 | 0 | 0 | 430 |
4 | 宏碁股份有限公司 | 353 | 44 | 18 | 415 |
5 | 友達光電股份有限公司 | 374 | 32 | 5 | 411 |
6 | 遠東科技大學 | 44 | 305 | 1 | 350 |
7 | 緯創資通股份有限公司 | 280 | 58 | 4 | 342 |
8 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 125 | 111 | 0 | 236 |
9 | 英業達股份有限公司 | 219 | 0 | 4 | 223 |
10 | 群創光電股份有限公司 | 191 | 20 | 0 | 211 |
11 | 宏達國際電子股份有限公司 | 158 | 0 | 36 | 194 |
12 | 中華電信股份有限公司 | 167 | 8 | 3 | 178 |
13 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 9 | 162 | 0 | 171 |
14 | 旺宏電子股份有限公司 | 168 | 1 | 0 | 169 |
15 | 樹德科技大學 | 59 | 87 | 17 | 163 |
16 | 南臺科技大學 | 94 | 62 | 5 | 161 |
17 | 國立清華大學 | 149 | 1 | 0 | 150 |
18 | 國立臺灣大學 | 137 | 6 | 1 | 144 |
19 | 勝華科技股份有限公司 | 108 | 33 | 2 | 143 |
20 | 矽品精密工業股份有限公司 | 130 | 0 | 0 | 130 |
20 | 連展科技股份有限公司 | 33 | 80 | 17 | 130 |
22 | 臺達電子工業股份有限公司 | 108 | 9 | 12 | 129 |
23 | 光陽工業股份有限公司 | 92 | 12 | 24 | 128 |
23 | 廣達電腦股份有限公司 | 88 | 12 | 28 | 128 |
25 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 18 | 106 | 0 | 124 |
26 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 5 | 109 | 7 | 121 |
27 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 111 | 7 | 2 | 120 |
28 | 華邦電子股份有限公司 | 115 | 0 | 0 | 115 |
29 | 佳世達科技股份有限公司 | 103 | 0 | 2 | 105 |
30 | 崑山科技大學 | 72 | 28 | 2 | 102 |
30 | 國立勤益科技大學 | 59 | 43 | 0 | 102 |
32 | 玉晶光電股份有限公司 | 97 | 0 | 1 | 98 |
32 | 國立交通大學 | 96 | 2 | 0 | 98 |
34 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 96 | 0 | 0 | 96 |
35 | 國立成功大學 | 87 | 6 | 0 | 93 |
35 | 奇鋐科技股份有限公司 | 42 | 50 | 1 | 93 |
37 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 79 | 9 | 3 | 91 |
37 | 國家中山科學研究院 | 68 | 23 | 0 | 91 |
39 | 國立臺灣科技大學 | 72 | 15 | 1 | 88 |
40 | 國立中興大學 | 86 | 1 | 0 | 87 |
41 | 啟碁科技股份有限公司 | 66 | 16 | 0 | 82 |
41 | 建國科技大學 | 57 | 24 | 1 | 82 |
43 | 國立臺北科技大學 | 64 | 14 | 0 | 78 |
43 | 技嘉科技股份有限公司 | 28 | 50 | 0 | 78 |
43 | 臺郡科技股份有限公司 | 3 | 75 | 0 | 78 |
46 | 財團法人資訊工業策進會 | 76 | 0 | 1 | 77 |
46 | 元培科技大學 | 2 | 75 | 0 | 77 |
48 | 原相科技股份有限公司 | 75 | 0 | 0 | 75 |
48 | 晨星半導體股份有限公司 | 74 | 1 | 0 | 75 |
50 | 達方電子股份有限公司 | 57 | 17 | 0 | 74 |
51 | 國立中山大學 | 69 | 0 | 0 | 69 |
52 | 晶元光電股份有限公司 | 42 | 2 | 24 | 68 |
52 | 亞洲大學 | 9 | 58 | 1 | 68 |
54 | 聯詠科技股份有限公司 | 67 | 0 | 0 | 67 |
54 | 隆達電子股份有限公司 | 56 | 0 | 11 | 67 |
56 | 奇美實業股份有限公司 | 65 | 1 | 0 | 66 |
56 | 威盛電子股份有限公司 | 57 | 7 | 2 | 66 |
58 | 群聯電子股份有限公司 | 54 | 9 | 2 | 65 |
58 | 國立虎尾科技大學 | 53 | 11 | 1 | 65 |
58 | 上銀科技股份有限公司 | 37 | 24 | 4 | 65 |
61 | 中華映管股份有限公司 | 43 | 21 | 0 | 64 |
61 | 亞東技術學院 | 33 | 31 | 0 | 64 |
61 | 新世紀光電股份有限公司 | 30 | 13 | 21 | 64 |
61 | 中興保全股份有限公司 | 23 | 37 | 4 | 64 |
61 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 12 | 41 | 11 | 64 |
66 | 正修科技大學 | 13 | 49 | 0 | 62 |
66 | 聯府塑膠股份有限公司 | 1 | 21 | 40 | 62 |
68 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 61 | 0 | 0 | 61 |
68 | 英華達股份有限公司 | 45 | 8 | 8 | 61 |
68 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 43 | 5 | 13 | 61 |
71 | 國立雲林科技大學 | 34 | 15 | 11 | 60 |
71 | 南開科技大學 | 30 | 30 | 0 | 60 |
73 | 正崴精密工業股份有限公司 | 8 | 42 | 8 | 58 |
74 | 欣興電子股份有限公司 | 41 | 15 | 1 | 57 |
75 | 大立光電股份有限公司 | 45 | 10 | 0 | 55 |
75 | 國立高雄應用科技大學 | 38 | 17 | 0 | 55 |
75 | 龍華科技大學 | 21 | 34 | 0 | 55 |
78 | 國立中央大學 | 52 | 2 | 0 | 54 |
79 | 旺矽科技股份有限公司 | 41 | 12 | 0 | 53 |
79 | 群光電能科技股份有限公司 | 17 | 36 | 0 | 53 |
81 | 精材科技股份有限公司 | 52 | 0 | 0 | 52 |
82 | 奇景光電股份有限公司 | 50 | 0 | 0 | 50 |
82 | 宸鴻光電科技股份有限公司 | 26 | 24 | 0 | 50 |
82 | 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 | 0 | 50 | 0 | 50 |
85 | 力晶科技股份有限公司 | 49 | 0 | 0 | 49 |
85 | 國立屏東科技大學 | 47 | 2 | 0 | 49 |
85 | 三緯國際立體列印科技股份有限公司 | 45 | 1 | 3 | 49 |
85 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 21 | 27 | 1 | 49 |
85 | 璨圓光電股份有限公司 | 9 | 4 | 36 | 49 |
85 | 巨鎧精密工業股份有限公司 | 1 | 14 | 34 | 49 |
91 | 聯華電子股份有限公司 | 47 | 0 | 0 | 47 |
91 | 立錡科技股份有限公司 | 43 | 4 | 0 | 47 |
91 | 立端科技股份有限公司 | 12 | 33 | 2 | 47 |
94 | 中原大學 | 41 | 5 | 0 | 46 |
94 | 凡甲科技股份有限公司 | 30 | 12 | 4 | 46 |
96 | 華碩電腦股份有限公司 | 25 | 12 | 8 | 45 |
97 | 致伸科技股份有限公司 | 43 | 1 | 0 | 44 |
97 | 中央研究院 | 42 | 2 | 0 | 44 |
97 | 三陽工業股份有限公司 | 18 | 21 | 5 | 44 |
97 | 中華大學 | 16 | 26 | 2 | 44 |
備註:
- 本表係依 103 年申請案件數統計。
- 新專利法於 102 年 1 月 1 日正式施行,「設計」係舊專利法之「新式樣」。
- 數相同者列為同一名次,依發明專利申請數由多至少排列,發明申請件數相同則以名稱首字筆劃由少至多排序。