2013 / 2014向臺灣申請專利案件統計表
2013年 | 2014年 | ||
---|---|---|---|
本國申請人 | 發明 | 21730 | 19054 |
新型 | 23837 | 22135 | |
設計 | 5147 | 4679 | |
外國申請人 | 發明 | 27488 | 27324 |
新型 | 1188 | 1353 | |
設計 | 3821 | 3469 | |
合計 | 發明 | 49218 | 46378 |
新型 | 25025 | 23488 | |
設計 | 8968 | 8148 | |
總計 | 83211 | 78014 |
以上資料來源:臺灣經濟部智慧財產局
2013年 | 2014年 | ||
---|---|---|---|
本國申請人 | 發明 | 21730 | 19054 |
新型 | 23837 | 22135 | |
設計 | 5147 | 4679 | |
外國申請人 | 發明 | 27488 | 27324 |
新型 | 1188 | 1353 | |
設計 | 3821 | 3469 | |
合計 | 發明 | 49218 | 46378 |
新型 | 25025 | 23488 | |
設計 | 8968 | 8148 | |
總計 | 83211 | 78014 |
以上資料來源:臺灣經濟部智慧財產局