2013 / 2014 外國人向臺灣申請發明/設計較多國家統計表
發明 | 設計 | |||
---|---|---|---|---|
國家 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
日本 | 12419 | 11945 | 1428 | 1188 |
美國 | 7475 | 7276 | 795 | 706 |
南韓 | 1997 | 1937 | 321 | 171 |
德國 | 1164 | 1209 | 316 | 329 |
瑞士 | - | - | 167 | 206 |
2012~2014發明初審處理狀況
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
平均首次OA期間 (月) | 39.7 | 32.6 | 24.3 |
平均審結時間 (月) | 46.1 | 41.3 | 33.4 |
待辦量 (單位:件) | 152509 | 128902 | 100041 |
以上資料來源:臺灣經濟部智慧財產局