2009-2013年本國人/外國人申請專利案件統計表:
本國人 | 外國人 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計 |
2009 | 22712 | 24289 | 4255 | 51256 | 23942 | 743 | 2484 | 27169 |
2010 | 22905 | 24917 | 4285 | 52107 | 24537 | 915 | 2935 | 28387 |
2011 | 23518 | 24094 | 4609 | 52221 | 26564 | 1076 | 3127 | 30767 |
2012 | 23077 | 24427 | 5011 | 52515 | 28112 | 1209 | 3237 | 32558 |
2013 | 21730 | 23837 | 5147 | 50714 | 27488 | 1188 | 3821 | 32497 |
(單位:件) |