臺灣專利申請相關案統計表 (2008-2012)(資料來源:智慧財產局):
新專利申請案 (件數)
年度 | 發明 | 新型 | 設計* | 合計 |
97 | 51,909 | 23,953 | 7,751 | 83,613 |
98 | 46,654 | 25,032 | 6,739 | 78,425 |
99 | 47,442 | 25,832 | 7,220 | 80,494 |
100 | 50,082 | 25,170 | 7,736 | 82,988 |
101 | 51,189 | 25,636 | 8,248 | 85,073 |
各類專利申請項目之統計 (件數)
年度 | 新申請 | 再審查 | 舉發 | 讓與 | 授權 |
97 | 83,613 | 1,738 | 1,034 | 4,685 | 108 |
98 | 78,425 | 2,331 | 980 | 4,333 | 140 |
99 | 80,494 | 2,867 | 951 | 3,831 | 164 |
100 | 82,988 | 3,432 | 792 | 4,367 | 116 |
101 | 85,073 | 4,540 | 828 | 4,926 | 647 |
舉發案 (件數)
年度 | 成立 | 不成立 |
97 | 523 | 646 |
98 | 719 | 602 |
99 | 522 | 453 |
100 | 480 | 474 |
101 | 484 | 448 |
本國和外國申請人之臺灣專利申請案 (件數)
項目 | 本國申請人 | 外國申請人 |
年度 | 發明 | 新型 | 設計* | 合計 | 發明 | 新型 | 設計* | 合計 |
97 | 23,868 | 23,195 | 4,276 | 51,339 | 28,041 | 758 | 3,475 | 32,274 |
98 | 22,712 | 24,289 | 4,255 | 51,256 | 23,942 | 743 | 2,484 | 27,169 |
99 | 22,905 | 24,917 | 4,285 | 52,107 | 24,537 | 915 | 2,935 | 28,387 |
100 | 23,518 | 24,094 | 4,609 | 52,221 | 26,564 | 1,076 | 3,127 | 30,767 |
101 | 23,077 | 24,427 | 5,011 | 52,515 | 28,112 | 1,209 | 3,237 | 32,558 |
101年專利申請案之申請人國籍統計表
申請人國籍 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計 | 百分比 |
中華民國 | 23,077 | 24,427 | 5,011 | 52,515 | 61.73% |
日本 | 12,646 | 103 | 1,229 | 13,978 | 16.43% |
美國 | 7,560 | 183 | 543 | 8,286 | 9.74% |
中國大陸 | 1,254 | 551 | 140 | 1,945 | 2.29% |
南韓 | 1,756 | 17 | 114 | 1,887 | 2.22% |
德國 | 1,301 | 35 | 327 | 1,663 | 1.95% |
瑞士 | 553 | 2 | 142 | 697 | 0.82% |
香港 | 327 | 153 | 192 | 672 | 0.79% |
法國 | 412 | 17 | 86 | 515 | 0.61% |
荷蘭 | 389 | 0 | 37 | 426 | 0.50% |
英國 | 262 | 7 | 39 | 308 | 0.36% |
新加坡 | 200 | 8 | 17 | 225 | 0.26% |
瑞典 | 126 | 1 | 89 | 216 | 0.25% |
義大利 | 122 | 0 | 88 | 210 | 0.25% |
加拿大 | 126 | 26 | 10 | 162 | 0.19% |
其他 | 1,078 | 106 | 184 | 1,368 | 1.61% |
總計 | 51,189 | 25,636 | 8,248 | 85,073 | 100.00% |
*102年1月1日修正實施之專利法已將舊法之「新式樣」一詞修正為「設計」。