最近五年智慧財產法院行政訴訟商標終結案件統計表:
勝訴 | 敗訴 | 勝敗互見 | 撤回 | 駁回 | 和解 | 其他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 20 | 197 | 11 | 10 | 13 | 10 | 1 | 262 |
2010 | 14 | 188 | 14 | 14 | 12 | 1 | 0 | 243 |
2011 | 16 | 162 | 16 | 9 | 8 | 5 | 1 | 217 |
2012 | 18 | 122 | 19 | 8 | 1 | 3 | 0 | 171 |
2013 | 21 | 118 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 | 165 |
來源:2013年智慧財產局年報 |
勝訴 | 敗訴 | 勝敗互見 | 撤回 | 駁回 | 和解 | 其他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 20 | 197 | 11 | 10 | 13 | 10 | 1 | 262 |
2010 | 14 | 188 | 14 | 14 | 12 | 1 | 0 | 243 |
2011 | 16 | 162 | 16 | 9 | 8 | 5 | 1 | 217 |
2012 | 18 | 122 | 19 | 8 | 1 | 3 | 0 | 171 |
2013 | 21 | 118 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 | 165 |
來源:2013年智慧財產局年報 |