智慧財產法院行政訴訟專利事件判決統(tǒng)計表2008-2013:
年度 | 原告勝訴 | 原告敗訴 | 部分勝訴 | 駁回 | 撤回 | 其它 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/7~12 | 6 | 28 | 0 | 2 | 3 | 1 | 40 |
2009 | 20 | 90 | 11 | 10 | 4 | 0 | 135 |
2010 | 42 | 109 | 12 | 5 | 5 | 0 | 173 |
2011 | 31 | 102 | 20 | 3 | 5 | 0 | 161 |
2012 | 14 | 73 | 7 | 5 | 5 | 1 | 105 |
2013 | 16 | 111 | 12 | 1 | 8 | 0 | 148 |
(單位:件) |
年度 | 原告勝訴 | 原告敗訴 | 部分勝訴 | 駁回 | 撤回 | 其它 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/7~12 | 6 | 28 | 0 | 2 | 3 | 1 | 40 |
2009 | 20 | 90 | 11 | 10 | 4 | 0 | 135 |
2010 | 42 | 109 | 12 | 5 | 5 | 0 | 173 |
2011 | 31 | 102 | 20 | 3 | 5 | 0 | 161 |
2012 | 14 | 73 | 7 | 5 | 5 | 1 | 105 |
2013 | 16 | 111 | 12 | 1 | 8 | 0 | 148 |
(單位:件) |